Kanavapaikat, kaapeli-TV-verkko- ja radiotaajuudet
Telia TV digiboksi laajakaistalla -palvelun kanavat löytyvät vain HD-kanavina, mikäli kanava lähettää identtistä ohjelmaa peruskanavalla.
*** Kanavan katsomiseen tarvitaan UHD-laitteet ja Telia TV digiboksilla lisäksi riittävän nopea ja vakaa laajakaistayhteys.
Peruskanavat
Kanava |
Kanavapaikka |
Huom! |
Yle TV 1 HD | 1 | |
Yle TV2 HD | 2 | |
MTV3 HD | 3 | |
Nelonen | 4 | |
Yle Teema & Fem HD | 5 | |
Sub HD | 6 | |
TV5 HD | 7 | |
Liv | 8 | |
Jim | 9 | |
Kutonen HD | 10 | |
TLC HD | 11 | |
FOX HD | 12 | |
AVA HD | 13 | |
Hero | 14 | |
AlfaTV HD | 15 | |
Frii HD | 16 | |
Paramount Network HD | 17 | |
National Geographic HD | 20 | |
Yle TV1 | 21 | |
Yle TV2 | 22 | |
MTV3 | 23 | |
Nelonen HD | 24 | |
Yle Teema & Fem | 25 | |
Sub | 26 | |
TV5 | 27 | |
Liv HD | 28 | |
Jim HD | 29 | |
Kutonen | 30 | |
FOX | 32 | |
AVA | 33 | |
Hero HD | 34 | |
Frii | 36 | |
INEZ | 39 | |
Telia TV Extra | 41 | |
TV7 | 45 | |
Himlen TV7 | 46 | |
RU TV | 51 | |
Russian Today HD | 55 | |
Nasa TV UHD *** | 65 | Kokeiltavissa toistaiseksi. |
C More Max 2 HD | 102 | |
C More Hits HD | 141 |
Maksukanavat
Kanava |
Kanavapaikka |
Huom! |
Travel Channel HD | 62 | |
Nick Jr. | 70 | |
Disney Channel | 71 | |
Disney Junior | 73 | |
Cartoon Network | 74 | |
Boomerang | 75 | |
C More Juniori | 79 | |
C More Juniori HD | 89 | |
C More Max | 91 | Telia TV digiboksilla vain HD-kanavana. |
C More Sport 1 | 95 | Telia TV digiboksilla vain HD-kanavana. |
C More Sport 2 | 96 | Telia TV digiboksilla vain HD-kanavana. |
C More Max HD | 101 | |
C More Sport 1 HD | 105 | |
C More Sport 2 HD | 106 | |
C More First | 130 | |
C More Hits | 131 | |
C More Stars | 132 | |
C More Series | 133 | |
SF-kanalen | 137 | |
C More First HD | 140 | |
C More Stars HD | 142 | |
C More Series HD | 143 | |
V film family | 154 | |
V sport urheilu | 161 | |
V film premiere HD | 170 | |
V film action HD | 171 | |
V film hits HD | 173 | |
Viasat Explore HD | 176 | |
Viasat Nature HD | 177 | |
Viasat History HD | 178 | |
V sport jalkapallo HD | 180 | |
V sport football HD | 181 | |
V sport premium HD | 182 | |
V sport 1 HD | 183 | |
V sport urheilu HD | 185 | |
V sport hockey HD | 186 | |
V sport jääkiekko HD | 187 | |
V sport golf HD | 188 | |
V sport live 1 | 191 | |
V sport live 2 | 192 | |
V sport live 3 | 193 | |
V sport live 4 | 194 | |
V sport live 5 | 195 | |
TV3 | 233 | |
TV4 HD | 234 | |
Barnkanalen / SVT24 | 235 | |
Kunskapskanalen | 237 | |
TV6 | 238 | |
SVT1 HD | 241 | |
SVT2 HD | 242 | |
Investigation Discovery | 250 | |
Discovery Channel HD | 251 | |
Animal Planet | 252 | |
Discovery Science | 254 | |
Animal Planet HD | 262 | |
Eurosport 1 | 270 | Telia TV digiboksilla vain HD-kanavana. |
Eurosport 2 | 271 | Telia TV digiboksilla vain HD-kanavana. |
Eurosport 1 HD | 272 | |
Eurosport 2 HD | 273 | |
FUEL TV HD | 275 | |
Outdoor Channel HD | 276 | |
TotoTV | 280 | |
TotoTV HD | 281 | |
Nat Geo WILD | 282 | Telia TV digiboksilla vain HD-kanavana. |
History | 285 | |
Nat Geo WILD HD | 292 | |
History HD | 295 | |
History2 HD | 296 | |
BBC Earth HD | 300 | |
BBC Brit HD | 301 | |
GINX | 305 | |
VH1 | 311 | |
MTV 80s | 312 | |
club MTV | 313 | |
MTV Hits | 314 | |
MTV | 315 | |
MTV 90s | 316 | |
MTV Live HD | 321 | |
Mezzo | 323 | |
Mezzo Live HD | 325 | |
Channel One Russia | 330 | |
Dom Kino | 332 | |
Vremya | 333 | |
Muzika Pervogo | 334 | |
Carousel International | 335 | |
Telecafe | 336 | |
Euronews | 339 | |
BBC World News | 340 | |
Bloomberg | 342 | |
CNN | 343 | |
Al Jazeera International (english) | 344 | |
Al Jazeera | 345 | |
3sat | 347 | |
Das Erste | 349 | |
RTL Television | 350 | |
ARTE HD | 352 | |
TV5MONDE HD | 355 | |
Canal 24 Horas HD | 358 | |
TVE Internacional HD | 359 | |
ETV | 370 | |
Fashion TV HD | 390 | |
Fashion TV UHD *** | 391 | |
Liiga TV | 400 | |
HIFK | 401 | |
HPK | 402 | |
Ilves | 403 | |
Jukurit | 404 | |
JYP | 405 | |
KalPa | 406 | |
KooKoo | 407 | |
Kärpät | 408 | |
Lukko | 409 | |
Pelicans | 410 | |
SaiPa | 411 | |
Sport | 412 | |
Tappara | 413 | |
TPS | 414 | |
Ässät | 415 | |
Liiga UHD *** | 420 |
Peruskanavat
* Kanava näkyy ainoastaan Telian nettilittymällä (kiinteä tai mobiili).
Kanava |
Kanavapaikka |
Huom! |
Yle TV1 | 1 | |
Yle TV2 | 2 | |
MTV3 | 3 | |
Nelonen * | 4 | |
Yle Teema & Fem | 5 | |
Sub | 6 | |
TV5 | 7 | |
Liv * | 8 | |
Jim * | 9 | |
Kutonen | 10 | |
TLC | 11 | |
FOX | 12 | |
AVA | 13 | |
Hero * | 14 | |
AlfaTV | 15 | |
Frii | 16 | |
Paramount Network HD | 17 | |
National Geographic | 20 | |
INEZ | 39 | |
Telia TV Extra | 41 | |
C More Max 2 HD | 102 | |
C More Hits HD | 141 |
Maksukanavat
*** Kanavan katsomiseen tarvitaan UHD-laitteet ja Telia TV digiboksilla lisäksi riittävän nopea ja vakaa laajakaistayhteys.
Kanava |
Kanavapaikka |
Huom! |
Nick Jr. | 70 | |
Disney Channel | 71 | |
Disney Junior | 73 | |
Cartoon Network | 74 | |
Boomerang | 75 | |
C More Juniori | 79 | |
C More Juniori HD | 89 | |
C More Max | 91 | Telia TV digiboksilla vain HD-kanavana. |
C More Sport 1 | 95 | Telia TV digiboksilla vain HD-kanavana. |
C More Sport 2 | 96 | Telia TV digiboksilla vain HD-kanavana. |
C More Max HD | 101 | |
C More Sport 1 HD | 105 | |
C More Sport 2 HD | 106 | |
C More First | 130 | |
C More Hits | 131 | |
C More Stars | 132 | |
C More Series | 133 | |
SF-kanalen | 137 | |
C More First HD | 140 | |
C More Stars HD | 142 | |
C More Series HD | 143 | |
V film family | 154 | |
V sport urheilu | 161 | |
V film premiere HD | 170 | |
V film action HD | 171 | |
V film hits HD | 173 | |
Viasat Explore HD | 176 | |
Viasat Nature HD | 177 | |
Viasat History HD | 178 | |
V sport jalkapallo HD | 180 | |
V sport football HD | 181 | |
V sport premium HD | 182 | |
V sport 1 HD | 183 | |
V sport urheilu HD | 185 | |
V sport hockey HD | 186 | |
V sport jääkiekko HD | 187 | |
V sport golf HD | 188 | |
V sport live 1 | 191 | |
V sport live 2 | 192 | |
V sport live 3 | 193 | |
V sport live 4 | 194 | |
V sport live 5 | 195 | |
TV3 | 233 | |
TV4 | 234 | |
Barnkanalen / SVT24 | 235 | |
Kunskapskanalen | 237 | |
TV6 | 238 | |
SVT1 HD | 241 | |
SVT2 HD | 242 | |
Investigation Discovery | 250 | |
Discovery Channel | 251 | |
Animal Planet | 252 | |
Discovery World | 253 | |
Discovery Science | 254 | |
Discovery HD Showcase | 260 | |
Animal Planet HD | 262 | |
Eurosport 1 | 270 | Telia TV digiboksilla vain HD-kanavana. |
Eurosport 2 | 271 | Telia TV digiboksilla vain HD-kanavana. |
Eurosport 1 HD | 272 | |
Eurosport 2 HD | 273 | |
FUEL TV HD | 275 | |
Outdoor Channel HD | 276 | |
TotoTV | 280 | |
TotoTV HD | 281 | |
Nat Geo WILD | 282 | Telia TV digiboksilla vain HD-kanavana. |
History | 285 | |
Nat Geo WILD HD | 292 | |
History HD | 295 | |
History2 HD | 296 | |
BBC Earth HD | 300 | |
BBC Brit HD | 301 | |
GINX | 305 | |
VH1 | 311 | |
MTV 80s | 312 | |
club MTV | 313 | |
MTV Hits | 314 | |
MTV | 315 | |
MTV 90s | 316 | |
MTV Live HD | 321 | |
Mezzo | 323 | |
Mezzo Live HD | 325 | |
Channel One Russia | 330 | |
Dom Kino | 332 | |
Vremya | 333 | |
Muzika Pervogo | 334 | |
Carousel International | 335 | |
Telecafe | 336 | |
Euronews | 339 | |
BBC World News | 340 | |
Bloomberg | 342 | |
CNN | 343 | |
Al Jazeera International (english) | 344 | |
Al Jazeera | 345 | |
3sat | 347 | |
Das Erste | 349 | |
RTL Television | 350 | |
ARTE HD | 352 | |
Canal 24 Horas | 358 | |
TVE Internacional | 359 | |
ETV | 370 | |
Fashion TV HD | 390 | |
Fashion TV UHD *** | 391 | |
Liiga TV | 400 | |
HIFK | 401 | |
HPK | 402 | |
Ilves | 403 | |
Jukurit | 404 | |
JYP | 405 | |
KalPa | 406 | |
KooKoo | 407 | |
Kärpät | 408 | |
Lukko | 409 | |
Pelicans | 410 | |
SaiPa | 411 | |
Sport | 412 | |
Tappara | 413 | |
TPS | 414 | |
Ässät | 415 | |
Liiga UHD *** | 420 |
Telia TV -palvelussa kanavat löytyvät vain HD -kanavina, mikäli kanava lähettää identtistä ohjelmaa peruskanavalla.
* Kanavan katsomiseen tarvitaan kaapeli-TV:ssä HD-laite ja korttilinkitys
** Kanavan katsomiseen tarvitaan kaapeli-TV:ssä HD-laite
*** Kanavan katsomiseen tarvitaan UHD-laitteet
Peruskanavat
Kanava | Kanavapaikka | Huom! | |
Yle TV1 | 1 | ||
Yle TV2 | 2 | ||
MTV3 | 3 | ||
Nelonen | 4 | ||
Yle Teema & Fem | 5 | ||
Sub | 6 | ||
TV5 | 7 | ||
Liv | 8 | ||
Jim | 9 | ||
Kutonen | 10 | ||
TLC HD ** | 11 | ||
FOX | 12 | ||
AVA | 13 | ||
Hero | 14 | ||
AlfaTV HD ** | 15 | ||
Frii | 16 | ||
Paramount Network HD ** | 17 | ||
TLC | 18 | ||
National Geographic | 20 | ||
Yle TV1 HD ** | 21 | ||
Yle TV2 HD ** | 22 | ||
MTV3 HD ** | 23 | ||
Nelonen HD ** | 24 | ||
Yle Teema & Fem HD ** | 25 | ||
Sub HD ** | 26 | ||
TV5 HD ** | 27 | ||
Liv HD ** | 28 | ||
Jim HD ** | 29 | ||
Kutonen HD ** | 30 | ||
FOX HD * | 32 | Kaapeli-TV:ssä kaapelikortilla. | |
AVA HD ** | 33 | ||
Hero HD ** | 34 | ||
Frii HD ** | 36 | ||
INEZ | 39 | ||
National Geographic HD * | 40 | Kaapeli-TV:ssä kaapelikortilla. | |
Telia TV Extra | 41 | ||
TV7 | 45 | ||
Himlen TV7 | 46 | ||
Inspiration | 47 | ||
Paramount Network | 50 | ||
RU TV ** | 51 | ||
Russia Today HD ** | 55 | ||
France24 | 56 | Vain kaapeli-TV:ssä. | |
NHK World Japan HD ** | 61 | Vain kaapeli-TV:ssä kaapelikortilla, kokeiltavissa toistaiseksi. | |
Travel Channel HD * | 62 | Kaapeli-TV:ssä kaapelikortilla. | |
Nasa TV UHD *** | 65 | Kaapeli-TV:ssä kaapelikortilla, kokeiltavissa toistaiseksi. | |
C More Max 2 HD * | 102 | Kaapeli-TV:ssä kaapelikortilla. |
Maksukanavat
Kanava |
Kanavapaikka |
Huom! |
Nick Jr. * | 70 | |
Disney Channel * | 71 | |
Disney Junior * | 73 | |
Cartoon Network * | 74 | |
Boomerang * | 75 | |
C More Juniori | 79 | |
C More Juniori HD * | 89 | |
C More Max | 91 | |
C More Sport 1 | 95 | |
C More Sport 2 | 96 | |
C More Max HD * | 101 | |
C More Sport 1 HD * | 105 | |
C More Sport 2 HD * | 106 | |
C More First | 130 | |
C More Hits | 131 | |
C More Stars | 132 | |
C More Series | 133 | |
SF-kanalen | 137 | |
C More First HD * | 140 | |
C More Hits HD * | 141 | Kaapeli-TV:ssä kaapelikortilla. |
C More Stars HD * | 142 | |
C More Series HD * | 143 | |
V film family * | 154 | |
V sport urheilu ** | 161 | |
V film premiere HD * | 170 | |
V film action HD * | 171 | |
V film hits HD * | 173 | |
Viasat Explore HD * | 176 | |
Viasat Nature HD * | 177 | |
Viasat History HD * | 178 | |
V sport jalkapallo HD * | 180 | |
V sport football HD * | 181 | |
V sport premium HD * | 182 | |
V sport 1 HD* | 183 | |
V sport urheilu HD * | 185 | |
V sport hockey HD * | 186 | |
V sport jääkiekko HD * | 187 | |
V sport golf HD * | 188 | |
V sport live 1 ** | 191 | |
V sport live 2 ** | 192 | |
V sport live 3 ** | 193 | |
V sport live 4 ** | 194 | |
V sport live 5 ** | 195 | |
TV3 * | 233 | |
TV4 HD * | 234 | |
Barnkanalen / SVT24 * | 235 | |
Kunskapskanalen * | 237 | |
TV6 * | 238 | |
SVT1 HD * | 241 | |
SVT2 HD * | 242 | |
Investigation Discovery * | 250 | |
Discovery Channel HD * | 251 | |
Animal Planet * | 252 | |
Discovery Science * | 254 | |
Animal Planet HD* | 262 | |
Eurosport 1 | 270 | Kaapeli-TV:ssä kaapelikortilla. |
Eurosport 2 | 271 | |
Eurosport 1 HD* | 272 | Kaapeli-TV:ssä kaapelikortilla. |
Eurosport 2 HD * | 273 | |
FUEL TV HD * | 275 | |
Outdoor Channel HD * | 276 | |
TotoTV | 280 | |
TotoTV HD * | 281 | |
Nat Geo WILD * | 282 | |
History | 285 | |
Nat Geo WILD HD * | 292 | |
History HD * | 295 | |
History2 HD * | 296 | |
BBC Earth HD * | 300 | |
BBC Brit HD * | 301 | |
GINX ** | 305 | |
VH1 | 311 | |
MTV 80s | 312 | |
club MTV | 313 | |
MTV Hits | 314 | |
MTV ** | 315 | |
MTV 90s | 316 | |
MTV Live HD * | 321 | |
Mezzo | 323 | |
Mezzo Live HD * | 325 | |
Channel One Russia * | 330 | |
Dom Kino * | 332 | |
Vremya * | 333 | |
Muzika Pervogo * | 334 | |
Carousel International * | 335 | |
Telecafe * | 336 | |
Euronews * | 339 | |
BBC World News | 340 | |
Bloomberg | 342 | |
CNN * | 343 | |
Al Jazeera International (english) | 344 | |
Al Jazeera | 345 | |
3sat | 347 | |
Das Erste | 349 | |
RTL Television | 350 | |
ARTE HD * | 352 | |
France 2 HD * | 354 | Vain kaapeli-TV:ssä. |
TV5MONDE HD * | 355 | |
Canal 24 Horas HD * | 358 | |
TVE Internacional HD * | 359 | |
ETV * | 370 | |
Fashion TV HD * | 390 | |
Fashion TV UHD *** | 391 | |
Liiga TV * | 400 | |
HIFK * | 401 | |
HPK * | 402 | |
Ilves * | 403 | |
Jukurit * | 404 | |
JYP * | 405 | |
KalPa * | 406 | |
KooKoo * | 407 | |
Kärpät * | 408 | |
Lukko * | 409 | |
Pelicans * | 410 | |
SaiPa * | 411 | |
Sport * | 412 | |
Tappara * | 413 | |
TPS * | 414 | |
Ässät * | 415 | |
Liiga UHD *** | 420 |
Mitä kanavaniput ovat?
Kanavaniput ovat taajuuskaistoja, jolla Telia lähettää ohjelmia ja palveluja sekä kuva- ja äänimateriaalia. Digitaaliset televisio-ohjelmat ja niihin liittyvä oheistieto pakataan kanavanippuihin.
Taajuuksia ei tarvitse itse asettaa yleensä, kun valitsee kanavahaun alussa automaattisen haun. Jos kuitenkin haet taajuudet manuaalisesti, voit tarkistaa listalta arvot.
Jos tarvitset apua television kanavahaussa, tehdasasetuksien palautuksessa tai johtojen ja kytkentöjen kanssa, Telia Helppi auttaa sinua omien laitteiden kanssa numerossa: 0600 10 100 (2,25 €/min + pvm/mpm). Apua on myös saatavilla kotiin asti asentajan käynnillä ja samalla kerralla voi asentaja auttaa muissakin teknisissä asioissa.
Kanavanippu 1
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
234 MHz | 252 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Animal Planet | 252 |
Barnkanalen / SVT24 | 235 |
Canal 24 Horas HD | 358 |
CNN | 343 |
GINX | 305 |
TV4 HD | 234 |
Das Erste | 349 |
Investigation Discovery | 250 |
TotoTV | 280 |
Kanavanippu 2
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
242 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
AVA | 13 |
Jim | 9 |
Paramount Network | 50 |
MTV3 | 3 |
Nelonen | 4 |
Sub | 6 |
TV5 | 7 |
Hero | 14 |
Kanavanippu 3
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
250 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Yle TV1 | 1 |
Yle TV2 | 2 |
Yle Teema & Fem | 5 |
Liv | 8 |
FOX | 12 |
TV5Monde HD | 355 |
TV7 | 45 |
Kutonen | 10 |
INEZ | 39 |
Kanavanippu 4
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
258 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Discovery Channel HD | 251 |
NHK World Japan HD | 61 |
Carousel International | 335 |
SVT2 HD | 242 |
Telecafe | 336 |
V film family | 154 |
Muzika Pervogo | 334 |
Kanavanippu 5
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
266 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Paramount Network HD | 17 |
Disney Channel | 71 |
TotoTV HD | 281 |
RTL Television | 350 |
3sat | 347 |
Vremya | 333 |
Dom Kino | 332 |
Kanavanippu 6
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
274 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Channel One Russia | 330 |
C More First | 130 |
C More Sport 1 | 95 |
C More Series | 133 |
C More Stars | 132 |
Euronews | 339 |
Disney Junior | 73 |
Russia Today | 55 |
RU TV | 51 |
Kanavanippu 7
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
298 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Discovery Science | 254 |
TLC | 11 |
AVA HD | 33 |
Sub HD | 26 |
Kutonen HD | 30 |
Frii HD | 36 |
Kanavanippu 8
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
306 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Travel Channel HD | 62 |
VH1 | 311 |
Cartoon Network | 74 |
History | 285 |
TVE Internacional HD | 359 |
Nick Jr. | 70 |
BBC Earth HD | 300 |
BBC Brit HD | 301 |
Kunskapskanalen | 237 |
Kanavanippu 9
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
314 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
FOX HD | 32 |
Yle TV1 HD | 21 |
Yle TV2 HD | 22 |
Yle Teema & Fem HD | 25 |
C More Max 2 HD | 102 |
Kanavanippu 10
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
322 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
BBC World News | 340 |
C More Hits | 131 |
Eurosport 1 | 270 |
Eurosport 2 | 271 |
C More Sport 2 | 96 |
National Geographic | 20 |
SF-kanalen | 137 |
Kanavanippu 98
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
330 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
V sport live 1 | 191 |
V sport live 2 | 192 |
V sport live 3 | 193 |
V sport live 4 | 194 |
V sport live 5 | 195 |
Kanavanippu 11
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
338 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
C More Juniori | 79 |
C More Max | 91 |
Himlen TV7 | 46 |
Frii | 16 |
V sport jalkapallo HD | 180 |
V sport jääkiekko HD | 187 |
Kanavanippu 12
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
346 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Outdoor Channel HD | 276 |
Al Jazeera | 345 |
Al Jazeera International | 344 |
Bloomberg | 342 |
C More Max HD | 101 |
V sport football HD | 181 |
V sport premium HD | 182 |
Kanavanippu 13
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
354 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
AlfaTV HD | 15 |
Animal Planet HD | 262 |
ARTE HD | 352 |
V sport urheilu | 161 |
Kanavanippu 14
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
362 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
SVT1 HD | 241 |
club MTV | 313 |
MTV Hits | 314 |
MTV | 315 |
MTV 90s | 316 |
TV6 | 238 |
MTV 80s | 312 |
V film premiere HD | 170 |
TV3 | 233 |
Kanavanippu 15
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
370 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Nelonen HD | 24 |
Telia TV Extra | 41 |
Hero HD | 34 |
Jim HD | 29 |
Liv HD | 28 |
Liiga TV | 400 |
Kanavanippu 16
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
378 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Eurosport 1 HD | 272 |
FUEL TV HD | 275 |
Eurosport 2 HD | 273 |
Mezzo | 323 |
Mezzo Live HD | 325 |
Kanavanippu 17
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
386 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
C More First HD | 140 |
History HD | 295 |
History2 | 296 |
ETV | 370 |
Kanavanippu 18
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
394 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Fashion TV HD | 390 |
France 2 HD | 354 |
HIFK | 401 |
HPK | 402 |
Ilves | 403 |
Jukurit | 404 |
JYP | 405 |
KalPa | 406 |
KooKoo | 407 |
Kanavanippu 19
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
402 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Boomerang | 75 |
Nat Geo WILD | 282 |
National Geographic HD | 40 |
Nat Geo WILD HD | 292 |
MTV Live HD | 321 |
France 24 | 56 |
Inspiration | 47 |
TV5 HD | 27 |
Kanavanippu 20
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
410 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
MTV3 HD | 23 |
C More Sport 1 HD | 105 |
C More Sport 2 HD | 106 |
C More Juniori HD | 89 |
Kärpät | 408 |
Kanavanippu 21
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
418 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Lukko | 409 |
Pelicans | 410 |
SaiPa | 411 |
Sport | 412 |
Tappara | 413 |
TPS | 414 |
Ässät | 415 |
Kanavanippu 22
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
426 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
V film action HD | 171 |
Viasat Explore HD | 176 |
Viasat History HD | 178 |
Viasat Nature HD | 177 |
V film hits HD | 173 |
C More Stars HD | 142 |
Kanavanippu 23
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
434 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
V sport 1 HD | 183 |
V sport hockey HD | 186 |
V sport golf HD | 188 |
V sport urheilu HD | 185 |
C More Hits HD | 141 |
C More Series HD | 143 |
Taajuudet on päivitetty 5.2.2019.
Alavus, Ähtäri
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
- Yle Radio 1 = 96,0
- Yle Puhe = 92,4
- Yle Radio Suomi (Pohjanmaa) = 100,7
- Yle Radio Suomi (Jyväskylä) = 103,9
- Yle X = 98,1
- Yle Extrem = 101,7
- Iskelmä Pohjanmaa (Lapua) = 102,9
- Järviradio = 102,2
- Radio Nova = 105,1
- Radio Aalto = 104,4
- Radio Dei = 88,7
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Pääkaupunkiseudun kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Hyvinkää, Mäntsälä, Jokela
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
- Yle Radio 1 = 88,4
- Yle Puhe = 94,5
- Yle Radio Suomi (Helsinki) = 91,4
- Yle Radio Vega (Huvudstadsregionen) = 99,2
- Yle X = 105,1
- Yle Extrem = 96,8
- Helmiradio = 101,4
- HitMix = 99,7
- NRJ = 106,3
- Radio Aalto = 102,1
- Radio Helsinki = 107,7
- Radio Nova = 107,2
- Radio Rock = 105,6
- Radio Classic = 102,6
- Radio Suomipop = 95,2
- KISS = 97,7
- Jouluradio (vain joulun aikaan) = 90,0
Hämeenlinna, Iittala, Hattula, Turenki
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
- Radio NRJ = 88,0
- Radio Loop = 88,6
- Radio Classic = 89,8
- Radio Yle 1 = 93,9
- Yle X = 94,5
- Yle Suomi (Hämeenlinna) = 98,7
- Radio Vega = 99,4
- Iskelmä Janne = 102,9
- Radio Dei = 103,6
- Radio Nova = 105,0
- KISS = 105,5
- Yle Puhe = 92,8
- Radio Suomipop = 92,0
- Radio Rock = 89,1
- Radio Aalto = 102,5
- Jouluradio (vain joulun aikaan) = 106,20
- Radio Nostalgia = 106,7
Joensuu, Liperi/Ylämylly
Kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Joutsa
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
- Yle Radio 1 = 96,1
- Yle Puhe = 101,4
- Yle Radio Suomi (Jyväskylä) = 93,5
- Yle Radio Suomi (Lahti) = 98,4
- Yle Radio Vega = 95,6
- Yle X = 90,9
- Iskelmä Jyväskylä = 102,7
- Radio City = 99,7
- Radio Nova = 100,3
- The Voice = 103,3
- Järviradio = 105,4
Jyväskylä
Kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Jämsä, Jämsänkoski, Kaipola, Halli, Himos
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
- Yle Radio 1 = 88,7
- Yle Puhe = 91,9
- Yle Radio Suomi (Jyväskylä) = 95,7
- Yle Radio Vega (Huvudstadsregionen) = 98,8
- Yle X = 90,4
- NRJ = 93,0
- Radio City = 98,0
- Radio Nova = 102,7
- KISS = 96,4
