EU- ja ETA-alueen kumppaniverkot
Tältä sivulta löydät tietoa kumppanioperaattoriemme tarjoamista verkkoteknologioista EU- ja ETA-maissa. Tiedot pätevät kuluttaja-, yritys- ja Telia Dot -liittymiin. Lisäksi kunkin maan kohdalle on merkitty, toimiiko Telia Prepaid -liittymä siellä.
Jos verkkoteknologia on merkitty alla olevassa taulukossa toimivaksi, vähintään yksi kumppanioperaattorimme tarjoaa maassa kyseistä verkkoa. Yhdistämme liittymän automaattisesti aina parhaaseen saatavilla olevaan verkkoon. Saatavilla olevat verkot riippuvat sijainnistasi ja niihin vaikuttavat myös liittymäsopimuksesi sekä käyttämäsi laite.
A – Alankomaat
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
B – Belgia, Bulgaria
Belgia
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
Bulgaria
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
E – Espanja
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
I – Irlanti – Itävalta
Irlanti
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
Islanti
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
Italia
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Kyllä |
Itävalta
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
K – Kreikka – Kypros
Kreikka
2G | Kyllä |
3G | Ei |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
Kroatia
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
Kypros
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
L – Latvia – Luxemburg
Latvia
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
Liechtenstein
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
Liettua
2G | Kyllä |
3G | Ei |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
Luxemburg
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
M – Malta, Mayotte
Malta
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
Mayotte
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Ei |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
N – Norja
2G | Kyllä |
3G | Ei |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
P – Portugali, Puola
Portugali
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
Puola
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
R – Ranska – Ruotsi
Ranska
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Kyllä |
Reunion
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Ei |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
Romania
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
Ruotsi
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
S – Saksa – Slovenia
Saksa
2G | Kyllä |
3G | Ei |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
Slovakia
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
Slovenia
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
T – Tanska, Tšekki
Tanska
2G | Kyllä |
3G | Ei |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
Tšekki
2G | Kyllä |
3G | Ei |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
U – Unkari
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
V – Viro
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |