Puheluhinnat Suomesta ulkomaille
Tästä hinnastosta löydät kuluttajaliittymien hinnat ulkomaanpuheluille. Puhelut Suomesta EU/ETA-maihin maksavat 15.5.2019 alkaen 0,24 €/min, eikä päälle tule muita kuluja.
Haluatko lisätietoa puheluista tai viesteistä Suomesta ulkomaille? Katso asiakastuen ohje
Oletko yritysasiakas? Yritysliittymien hinnastoon
Maa | Maan numero | €/min |
---|---|---|
Afganistan | 93 | 2,05 |
Alankomaat (Hollanti) | 31 | 0,2385 |
Alaska | 1907 | 0,48 |
Albania | 355 | 0,73 |
Algeria | 213 | 0,79 |
Amerikan Samoa | 1684 | 1,72 |
Andorra | 376 | 0,70 |
Angola | 244 | 1,72 |
Anguilla | 1264 | 1,72 |
Australian ulkoiset alueet | 6721 | 2,86 |
Antiqua ja Barbuda | 1268 | 1,72 |
Arabiemiirikunnat | 971 | 1,72 |
Argentiina | 54 | 1,72 |
Armenia | 374 | 1,43 |
Aruba | 297 | 1,72 |
Ascension | 247 | 2,86 |
Australia | 61 | 0,70 |
Australia satelliittipuhelimiin* | 61 | 5,13 |
Azerbaidzan | 994 | 1,43 |
Bahama | 1242 | 1,72 |
Bahrain | 973 | 1,43 |
Bangladesh | 880 | 1,72 |
Barbados | 1246 | 1,72 |
Belgia | 32 | 0,2385 |
Belize | 501 | 1,72 |
Benin | 229 | 1,72 |
Bermuda | 1441 | 1,72 |
Bhutan | 975 | 1,72 |
Bolivia | 591 |
1,69 |
Bonaire | 599 | 1,72 |
Bosnia ja Hertsegovina | 387 | 0,73 |
Botswana | 267 | 2,05 |
Brasilia | 55 | 1,72 |
Brittiläiset neitsytsaaret | 1284 | 1,72 |
Brunei | 673 | 1,72 |
Bulgaria | 359 | 0,2385 |
Burgina Faso | 226 | 1,72 |
Burundi | 257 | 1,72 |
Caymansaaret | 1345 | 1,72 |
Chile | 56 | 1,72 |
Cookinsaaret | 682 | 2,05 |
Costa Rica | 506 | 1,72 |
Curaçao |
599 | 1,72 |
Diego Garcia | 246 | 2,86 |
Djibouti | 253 | 1,72 |
Dominica | 1767 | 1,72 |
Dominikaaninen tasavalta | 1809, 1849 | 1,72 |
Ecuador | 593 | 1,72 |
Egypti | 20 | 1,72 |
El Salvador | 503 | 1,72 |
Eritrea | 291 | 2,05 |
Espanja | 34 | 0,2385 |
Eswatini | 268 | 1,69 |
Etelä-Afrikka | 27 | 1,43 |
Etelä-Sudan | 211 | 1,69 |
Etiopia | 251 | 1,72 |
Falklandinsaaret | 500 | 2,05 |
Fidzi | 679 | 1,72 |
Filippiinit | 63 | 1,72 |
Färsaaret | 298 | 0,73 |
* Suuntanumerot 611451, 611452, 611453, 611471 |
Maa | Maan numero | €/min |
---|---|---|
Gabon | 241 | 1,72 |
Gambia | 220 | 1,72 |
Georgia | 995 | 1,43 |
Ghana | 233 | 1,69 |
Gibraltar | 350 | 0,2385 |
Globalstar | 8818, 8819 | 6,99 |
Grenada | 1473 | 1,72 |
Grönlanti | 299 | 1,72 |
Guadeloupe | 590 | 0,2385 |
Guam | 1671 | 1,72 |
Guatemala | 502 | 1,72 |
Guinea | 224 | 1,72 |
Guinea-Bissau | 245 | 2,05 |
Guyana | 592 | 2,05 |
Haiti | 509 | 1,72 |
Havaiji | 1808 | 0,48 |
Honduras | 504 | 1,72 |
Hong Kong | 852 | 1,24 |
Indonesia | 62 | 1,72 |
Intia | 91 | 1,72 |
Irak | 964 | 1,72 |
Iran | 98 | 1,43 |
Irlanti | 353 | 0,2385 |
Islanti | 354 | 0,2385 |
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti | 44 | 0,2385 |
Israel | 972 | 1,24 |
Italia | 39 | 0,2385 |
Itä-Timor | 670 | 2,86 |
Itävalta | 43 | 0,2385 |
Jamaika | 1876 | 1,72 |
Japani | 81 | 0,79 |
Jemen | 967 | 1,72 |
Jordania | 962 | 1,43 |
Kansainväliset puhelut/Vodafone | 88239 | 1,02 |
Kambodza | 855 | 2,05 |
Kamerun | 237 | 1,72 |
Kanada | 1 | 0,48 |
Kap Verde | 238 | 2,86 |
Kazakstan | 7 | 1,43 |
Kenia | 254 | 1,72 |
Keski-Afrikan Tasavalta | 236 | 1,72 |
Kiina | 86 | 1,72 |
Kirgisia | 996 | 1,43 |
Kiribati | 686 | 2,86 |
Kolumbia | 57 | 1,72 |
Komorit | 269 | 2,05 |
Kongo | 242 | 1,72 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 243 | 1,72 |
Korean demokraattinen tasavalta | 850 | 2,84 |
Korean tasavalta | 82 | 1,24 |
Kosovo* | 383 | 0,70 |
Kreikka | 30 | 0,2385 |
Kroatia | 385 | 0,2385 |
Kuuba | 53 | 2,05 |
Kuwait | 965 | 1,72 |
Kypros | 357 | 0,2385 |
Laos | 856 | 1,72 |
Latvia | 371 | 0,2385 |
Lesotho | 266 | 1,72 |
Libanon | 961 | 1,72 |
Liberia | 231 | 1,72 |
Libya | 218 | 0,56 |
Liechtenstein | 423 | 0,2385 |
Liettua | 370 | 0,2385 |
Luxemburg | 352 | 0,2385 |
*Suuntanumerot matkapuhelimiin 37744, 37745, 37747 |
Maa | Maan numero | €/min | ||
---|---|---|---|---|
Macao | 853 | 1,72 | ||
Madagaskar | 261 | 1,72 | ||
Malawi | 265 | 1,72 | ||
Malediivit | 960 | 1,72 | ||
Malesia | 60 | 1,43 | ||
Mali | 223 | 1,72 | ||
Malta | 356 | 0,2385 | ||
Marokko | 212 | 0,79 | ||
Marshallinsaaret | 692 | 2,05 | ||
Martinique | 596 | 0,2385 | ||
Mauritania | 222 | 1,72 | ||
Mauritius | 230 | 1,72 | ||
Meksiko | 52 | 1,72 | ||
Mikronesia | 691 | 1,72 | ||
Moldova | 373 | 1,43 | ||
Monaco | 377 | 0,70 | ||
Mongolia | 976 | 1,72 | ||
Montenegro | 382 | 0,70 | ||
Montserrat | 1664 | 1,72 | ||
Mosambik | 258 | 1,72 | ||
Myanmar | 95 | 1,72 | ||
Namibia | 264 | 1,72 | ||
Nauru | 674 | 2,05 | ||
Nepal | 977 | 1,43 | ||
Nicaragua | 505 | 1,72 | ||
Niger | 227 | 1,72 | ||
Nigeria | 234 | 1,72 | ||
Niue | 683 | 2,86 | ||
Norfolkinsaari | 672 | 2,05 | ||
Norja | 47 | 0,2385 | ||
Norsunluurannikko | 225 | 1,72 | ||
Oman | 968 | 1,72 | ||
Pakistan | 92 | 1,72 | ||
Palau | 680 | 2,05 | ||
Palestiinalaisalueet | 970 | 1,43 | ||
Panama | 507 | 1,72 | ||
Papua-Uusi-Guinea | 675 | 1,72 | ||
Paraguay | 595 | 1,72 | ||
Peru | 51 | 1,72 | ||
Pohjois-Makedonia | 389 | 0,79 | ||
Pohjois-Mariaanit | 1670 | 1,72 | ||
Portugali | 351 | 0,2385 | ||
Puerto Rico | 1787, 1939 | 1,72 | ||
Puola | 48 | 0,2385 | ||
Päiväntasaajan Guinea | 240 | 1,72 | ||
Qatar | 974 | 1,43 | ||
Ranska | 33 | 0,2385 | ||
Ranskan Guayana | 594 | 0,2385 | ||
Ranskan Polynesia | 689 | 1,72 | ||
Réunion | 262 | 0,2385 | ||
Romania | 40 | 0,2385 | ||
Ruanda | 250 | 1,72 | ||
Ruotsi | 46 | 0,2385 | ||
Maa | Maan numero | €/min |
---|---|---|
Saint-Barthélemy (Ranska) |
590 | 0,2385 |
Saint-Martin (Ranska) |
590 | 0,2385 |
Saint Helena | 290 | 2,03 |
Saint Kitts ja Nevis | 1869 | 2,03 |
Saint Lucia | 1758 | 1,69 |
Saint-Pierre ja Miquelon | 508 | 1,42 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 1784 | 1,69 |
Saksa | 49 | 0,2385 |
Salomonsaaret | 677 | 2,84 |
Sambia | 260 | 1,69 |
Samoa | 685 | 1,69 |
San Marino | 378 | 0,2385 |
Sao Tomé ja Príncipe | 239 | 2,84 |
Satelliittipuhelut | ||
- Inmarsat – B | 8703 | 5,81 |
- Inmarsat – B HSD | 87039 | 7,72 |
- Inmarsat – BGAN | 87077, 87078 | 8,45 |
- Inmarsat – M | 8706 | 5,81 |
- Inmarsat – M HSD | 87060 | 8,35 |
- Inmarsat – Mini M | 87076 | 3,10 |
- International Networks – Aeromobile Norway | 88299 | 7,97 |
- International Networks – Cubio | 88240 | 14,60 |
- International Networks – DTAG | 88228 | 5,40 |
- International Networks – Emsat | 88213 | 3,10 |
- International Networks – Intermartica | 88241 | 7,97 |
- International Networks – MCP | 88232 | 2,84 |
- International Networks – Monaco Telecom | 88249 | 8,38 |
- International Networks – Onair | 88298 | 7,97 |
- International Networks – Oration | 88233 | 5,40 |
- International Networks –Telenor Connexion | 883120 | 0,25 |
- International Networks – Thuraya | 88216 | 3,10 |
- International Networks – Transatel | 88247 | 7,72 |
- GMSS – Iridium | 8816, 8817 | 3,73 |
- Global Networks 833 - Aicent | 883110 | 5,40 |
- Global Networks 883 - Media Lincc | 883100 | 8,38 |
- Global Networks 833 - MTX | 8835120 | 5,40 |
- Orange | 883130 | 0,82 |
Saudi-Arabia | 966 | 1,69 |
Senegal | 221 | 1,69 |
Serbia | 381 | 0,70 |
Seychellit | 248 | 1,69 |
Sierra Leone | 232 | 1,69 |
Singapore | 65 | 1,23 |
Sint Maarten (Alankomaat) |
1721 | 1,71 |
Slovakia | 421 | 0,2385 |
Slovenia | 386 | 0,2385 |
Somalia | 252 | 2,05 |
Sri Lanka | 94 | 1,69 |
Sudan | 249 | 1,69 |
Suriname | 597 | 1,69 |
Sveitsi | 41 | 0,70 |
Syyria | 963 | 1,69 |
Tadzikistan | 992 | 1,43 |
Taiwan | 886 | 1,43 |
Tansania | 255 | 1,69 |
Tanska (ei Grönlanti eikä Färsaaret) | 45 | 0,2385 |
Thaimaa | 66 | 1,72 |
Togo | 228 | 1,72 |
Tokelau | 690 | 2,86 |
Tonga | 676 | 1,72 |
Trinidad ja Tobago | 1868 | 1,72 |
Tsad | 235 | 1,72 |
Tsekki | 420 | 0,2385 |
Tunisia | 216 | 0,56 |
Turkki | 90 | 0,79 |
Turkmenistan | 993 | 1,43 |
Turks- ja Caicossaaret | 1649 | 1,72 |
Tuvalu | 688 | 2,86 |
Uganda | 256 | 1,72 |
Ukraina | 380 | 1,43 |
Unkari | 36 | 0,2385 |
Uruguay | 598 | 1,72 |
USA (ei Alaska eikä Havaiji) | 1 | 0,48 |
Uusi-Kaledonia | 687 | 1,72 |
Uusi-Seelanti | 64 | 0,70 |
Uzbekistan | 998 | 1,43 |
Valko-Venäjä | 375 | 1,43 |
Vatikaani | 39 | 0,2385 |
Wallis ja Futuna | 681 | 2,86 |
Vanuatu | 678 | 2,86 |
Venezuela | 58 | 1,72 |
Venäjä (ei erillisverkot) | 7 | 0,70 |
Venäjä (erillisverkot) | 75 | 2,85 |
Vietnam | 84 | 1,72 |
Viro | 372 | 0,2385 |
Viro (Premium) | 37270 | 1,02 |
Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 1340 | 1,72 |
Zimbabwe | 263 | 1,72 |
|
Ulkomaille soitettaessa laskutetaan Telian liittymäasiakkailta 990-hinnaston mukainen ulkomaanpuhelumaksu, ilman erillistä matkapuhelin- tai lankaverkon maksua. Muiden operaattoreiden asiakkailta veloitetaan 990-tunnuksella soitetuista ulkomaanpuheluista liittymätyypin mukainen matkapuhelinmaksu (mpm) sekä 990-hinnaston mukainen ulkomaanpuhelumaksu. Matkapuhelinmaksu on sama kuin liittymän puhelumaksu Suomessa soitettaessa. Ulkomaille soitetuissa video- ja satelliittipuheluissa laskutetaan valitun operaattorin mukainen ulkomaanpuhelumaksu ja kulloinkin voimassa oleva matkapuhelinmaksu (mpm).