Nettiviikot ovat käynnissä – hanki nyt yhteydet huippuhintaan. Katso edut
Usein kysyttyjä palvelumaksuja
Tiesithän, että voit tehdä helposti monet muutokset liittymääsi itse maksutta ja jonottamatta? Se onnistuu kirjautumalla Minun Teliaan tai Minun Telia -sovellukseen pankkitunnuksilla tai Mobiilivarmenteella. Chat-asiakaspalvelumme on apunasi, jos tarvitset neuvoja.
Kokosimme tälle sivulle kuluttaja-asiakkaidemme usein kysymiä mobiililiittymiin ja laskutukseen liittyviä palvelumaksuja. Hinnat ovat voimassa 15.1.2026 alkaen. Laajemmat tiedot kaikista palvelumaksuista löydät kuluttajahinnastosta.
Oletko yritysasiakas? Tutustu yritysasiakkaiden palveluhinnastoon
Mobiilipalveluiden hinnat
| PUK-koodin kysely | 0,00 € itsepalveluna 16,99 € asiakaspalvelusta |
|
| Estojen ja rajoitusten muutosmaksu | 0,00 € itsepalveluna 10,12 € asiakaspalvelusta |
|
| Suljetun liittymän avaus (liittymä suljettu pyynnöstä) | 7,59 € itsepalveluna 15,19 € asiakaspalvelusta |
|
| SIM-kortin vaihto | 8,99 € itsepalveluna tai asiakaspalvelusta | |
| eSIM-kortin vaihto | 0,00 € itsepalveluna tai asiakaspalvelusta | |
| Telia Yhteys -liittymän kytkentämaksu | 8,99 € itsepalveluna tai asiakaspalvelusta | |
| Telia Yhteys -liittymäpaketin muutosmaksu | 8,99 € itsepalveluna tai asiakaspalvelusta | |
| Yhteys Multi -palvelun kytkentämaksu | 5,06 € itsepalveluna tai asiakaspalvelusta | |
| Vastaajan kytkentämaksu | 5,06 € itsepalveluna tai asiakaspalvelusta | |
| Kadonneen tai varastetun puhelimen liittymän sulkeminen | 15,19 € | |
| Kertamaksulaskun kirjoitus | 19,23 € | |
| Liittymän omistajan muutos | 8,99 € | |
| Liittymänumeron vaihto | 5,06 € | |
| Maksajan erittely -palvelun kytkentämaksu | 15,19 € | |
| Numeropalvelutietojen muutos /liittymä | 10,12 € | |
| Puheluerittely | 0,00 € | |
| Puheluerittelyjen laskutuslisä (toimitettuna eri osoitteeseen kuin lasku) | 18,22 € | |
| Saldokysely tekstiviestillä | 0,15 € | |
| Sijaintitietoerittelyn laskutuslisä | 18,22 € | |
| Vastaajan kuukausimaksu | 2,49 € | |
| Yhteys Multi -palvelun kuukausimaksu | 7,99 € | |
| Yhteys Multi+ 5G -palvelun kuukausimaksu | 14,99 € |
Laskutuksen hinnat
| Maksusopimus | 5,06 € itsepalveluna 10,12 € asiakaspalvelusta |
|
| Laskukopio paperisena | 10,12 € | |
| Laskutuskauden muutos | 10,12 € | |
| Maksajan muutos | 10,12 € | |
| Maksamattoman laskun takia suljetun liittymän avaus | 15,19 € | |
| Maksamattoman laskun takia suljetun liittymän pika-avaus | 39,47 € |
| Paperilaskun toimitusmaksu | 4,96 €/kpl | |
| Paperilaskun toimitusmaksu / Telia Rahoitus | 1,50 €/kpl | |
| Tiliote | 15,19 € | |
| Todistus maksetusta laskusta | 15,19 € |
Latasitko jo Minun Telia -sovelluksen?
Päivitä liittymäsi, seuraa datan käyttöä Pohjolassa ja Baltiassa tai maksa laskusi helposti yhdessä paikassa.