Varmista paikkasi kotikatsomosta Liiga-kaudelle 2025–2026. Tilaa
Palvelutilaukset ja palvelupuhelut laskulla
Jos palvelupuheluihin tai palvelutilauksiin liittyvät veloitukset ihmetyttävät, täältä löydät vastauksia.
Mitä ovat palvelupuhelut ja palvelutilaukset?
Oliko laskulla veloituksia, joita jäit miettimään? Palvelutilaukset ja palvelupuhelut saattavat aiheuttaa hämmennystä puhelinliittymän laskulla. Tilaukset veloitetaan puhelinlaskulla ja niistä vastaa aina kyseinen ulkopuolinen palveluntarjoaja.
Palvelupuhelut ovat soittoja maksullisiin yritys- ja palvelunumeroihin. Tällaisia ovat esimerkiksi numeropalvelut, kilpailuihin osallistuminen, hyväntekeväisyyskeräykset ja äänestykset. Yritysnumerot ovat pääsääntöisesti yritysten yhteydenotto- ja asiakaspalvelunumeroita, esim. pankit ja vakuutusyhtiöt. Maksuttomiin numeroihin soitettuja puheluita ei näytetä laskulla tai puheluerittelyllä.
Palvelutilaukset ovat sisältöpalveluita, joita voi tilata esimerkiksi tekstiviestillä tai mobiilimaksulla kertaluontoisesti tai jatkuvana tilauksena. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi digisisällöt, mobiilipelit ja kilpailut.
Yleisimpiä palvelutilauksia ovat:
- Ostot sovelluksista ja peleistä, esim. Google Play -kauppa
- Äänestykset ja kilpailut
- Hyväntekeväisyyskeräykset
- Matkalipputilaukset
- Numeropalvelut
- Ajoneuvotietojen hakeminen
Lue Traficomin sivuilta lisää palvelunumeroista ja yritysnumeroista.
Palvelunumerot ja yritysnumerot ovat valtakunnallisia. Voit estää puhelut lisämaksullisiin palvelunumeroihin soitonestojen avulla. Palvelunumeroihin ei yleensä voi soittaa ulkomailta.
Palveluntarjoajien tiedot
Alla olevasta taulukosta voit tarkistaa laskulla olevaan palveluveloitukseen liittyvän yrityksen tiedot. Katso myös tarvittaessa tarkemmat yhteystiedot sivulta www.suomenpalvelunumerot.fi – kirjoita hakukenttään yrityksen nimi, puhelinnumero tai lyhytnumero.
Palvelutarjoajan nimi | Y-tunnus | Lyhytnumerot |
Arena Interactive Oy | 2099021-6 | 13222, 13300, 13331, 13456, 13520, 13521, 13523, 13524, 13525, 13526, 13530, 13535, 13540, 16110, 16155, 16233, 16448, 17125, 17131, 17152, 17181, 17191, 17192 |
ATV-Tuotanto Oy | 2377539-4 | 179139 |
Avarn Security Oy | 0108013-7 | 13155 |
Bauer Media Oy | 1082172-6 | 17106, 17275 |
Digia Finland Oy | 1091248-4 | 13145 |
EasyPark Oy | 1460054-1 | 16234 |
Elisa Oyj | 0116510-6 | 13100, 15429, 16105, 16150, 16150, 16150, 16250, 16278 |
Etco Oy | 2846716-3 | 16366 |
Gameleo Systems Oy | 1626520-6 | 16100, 16120, 16300, 16301, 16302, 16303, 16500, 173015, 173664, 173872 |
Heliad Oy | 0950031-9 | 17117, 17200, 179300 |
Ilmatieteen laitos | 0244664-7 | 16161, 16167 |
Kojamo Oyj | 0116336-2 | 16197 |
Kuulalaakeri Oy | 3100056-4 | 16126, 16183, 16350, 16450, 16520, 17239, 17252, 17252, 169770, 179500, 179888 |
Line Carrier Oy | 2190457-8 | 12147, 16116 |
LINK Mobility AS | - | 13500, 16162, 16313 |
LINK Mobility Oy | 2680176-2 | 13170, 16115, 16118, 16123, 16130, 16140, 16140, 16149, 16216, 16242, 16258, 16261, 16266, 16271, 16310, 16332, 16338, 16353, 16358, 16373, 16400, 16404, 16456, 16505, 16556, 16590, 17118, 17143, 169200, 169200, 169200, 169200, 169200, 173172, 179030, 179600, 0100100, 020202, 020230 |
Lucentia Group Oy | 1472471-2 | 16444, 17153, 17193, 17197, 173322 |
Mepay Oy | 2625677-6 | 169007 |
Netsmart International Ltd. | - | 17266, 17288, 179222 |
NTH Ag | - | 17111, 17271, 173190, 173372, 173731, 179000, 179022, 179777 |
OPR-Vakuus Oy | 1993902-6 | 16464, 173007, 173008, 173118, 173555 |
Procomp Solutions Oy | 1022744-4 | 13106 |
Santa Margarita Oy | 1876834-1 | 126024, 173024 |
SecuryCast Oy | 0984182-6 | 16499, 16588, 17224, 17225, 173004, 173005, 173175 |
Sinch Denmark ApS | - | 16220, 17101, 17102, 17104, 17112, 17114, 17120, 17121, 17122, 17123, 17133, 17135, 17136, 17144, 17150, 17155, 17156, 17163, 17170, 17177, 17179, 17280, 179944 |
Sinch Sweden AB | - | 17115, 17116 |
Softera Oy | 1524748-7 | 13131, 13190, 13199, 173280 |
Tentrio Oy | 1633096-0 | 16531 |
Mobiilimaksu-palveluiden tiedot
Palveluntarjoajan nimi | Y-tunnus | Mobiilimaksu-palvelu |
Boku Network Services IE Ltd | - | Boku IE, Huawei |
Distribution Oriented Technologies Kft | - | Hello Code |
EasyPark Oy | 1460054-1 | Easypark |
Gameleo Systems Oy | 1626520-6 | Gameleo Systems Oy |
Heliad Oy | 0950031-9 | Heliad Oy |
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä | 2274586-3 | HSL Mobiililippu |
Hämeenlinnan kaupunki | 0146921-4 | Hml mobiililippu |
Jyväskylän kaupunki | 0174666-4 | Waltti mobiili |
Konnektio Oy | 3217978-9 | Konnektio Oy, 02rekkari.fi |
Kuopion kaupunki | 0171450-7 | Vilkku-lippu |
Lahden kaupunki | 0149669-3 | WalttiMobiili LSL |
Mecsel Oy | 0838962-0 | Mecsel Oy |
Mepay Oy | 2625677-6 | Mepay Oy |
NTH Ag | - | NTH Ag |
Oulun kaupunki | 0187690-1 | OSL mobiililippu |
Oy Amli Ab | 0978349-4 | Amli Oy |
Paytrail Oyj | 2122839-7 | Matkalippu |
Porin kaupunki | 0137323-9 | Porin joukkoliikenne |
Raaseporin kaupunki | 0131297-0 | Waltti mobiili |
SecuryCast Oy | 0984182-6 | Securycast Oy |
Siru Mobile Oy | 2396480-6 | Siru Mobile |
SiruPay Oy | 3336395-9 | SiruPay Oy, perille.fi |
Tampereen kaupunki | 0211675-2 | Nysse Mobiili |
Telecoming S.A. | - | Telecoming S.A. |
Telia Finland Oyj | 1475607-9 | Google Play, Apple Services |
Zlick Ltd | - | Zlick Ltd, Kouvolansanomat |
Usein kysyttyä
Toimimme mobiilimaksamisessa vain maksun välittäjänä, ja Telialla ei ole tarkempaa tietoa mobiilimaksulla ostetusta palvelusta, kuten palvelun sisällöstä, ehdoista ja hinnoittelusta. Palveluntarjoajan yhteystietoja löydät sivulta www.suomenpalvelunumerot.fi nimen tai lyhytnumeron avulla, tai käyttämällä oman selaimesi hakutoimintoa.
Kyllä voi. Voit asettaa liittymällesi estoja maksullisiin palvelu- ja viihdenumeroihin.
Asiakastuen ohjeesta löydät tietoa laskutuksesta, liittymien asetuksista sekä paljon muusta.