Tosi hyvää yrittäjän viikkoa! Tutustu ja katso tarjoukset. Tutustu
Yritysten matkapuheluhinnat Suomesta ulkomaille
Tältä sivulta löydät hinnaston yritysten Telian matkapuhelinliittymistä soitetuille ulkomaanpuheluille. Hinnat ovat voimassa 15.8.2026 alkaen.
Kaikki hinnat ovat alv 0%.
Ulkomaanpuhelut veloitetaan alkavalta minuutilta. Ulkomaanpuheluhinnan lisäksi veloitetaan kulloisenkin liittymätyypin hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm).
Yritysten puheluhinnat Suomesta ulkomaille (kiinteät liittymät).
| Maa | Maan numero | €/min |
|---|---|---|
| Afganistan | 93 | 2,08 |
| Alankomaat | 31 | 0,71 |
| Alankomaiden Antillit | 599 | 1,72 |
| Alaska | 1907 | 0,48 |
| Albania | 355 | 0,73 |
| Algeria | 213 | 0,81 |
| Amerikan Samoa | 1684 | 1,72 |
| Andorra | 376 | 0,71 |
| Angola | 244 | 1,72 |
| Anguilla | 1264 | 1,72 |
| Australian ulkoiset alueet | 672 | 2,88 |
| Antiqua ja Barbuda | 1268 | 1,72 |
| Arabiemiirikunnat | 971 | 1,72 |
| Argentiina | 54 | 1,72 |
| Armenia | 374 | 1,44 |
| Aruba | 297 | 1,72 |
| Ascension | 247 | 2,88 |
| Australia | 61 | 0,71 |
| Australia satelliittipuhelimiin* | 61 | 5,17 |
| Azerbaidzan | 994 |
1,44 |
* Suuntanumerot 611451, 611452, 611453, 611471
| Bahama | 1242 | 1,72 |
| Bahrain | 973 | 1,44 |
| Bangladesh | 880 | 1,72 |
| Barbados | 1246 | 1,72 |
| Belgia | 32 | 0,71 |
| Belize | 501 | 1,72 |
| Benin | 229 | 1,72 |
| Bermuda | 1441 | 1,72 |
| Bhutan | 975 | 1,72 |
| Bolivia | 591 | 1,72 |
| Bosnia ja Hertsegovina | 387 | 0,73 |
| Botswana | 267 | 2,08 |
| Brasilia | 55 | 1,72 |
| Brittiläiset neitsytsaaret | 1284 | 1,72 |
| Brunei | 673 | 1,72 |
| Bulgaria | 359 | 0,73 |
| Burgina Faso | 226 | 1,72 |
| Burundi | 257 | 1,72 |
| Caymansaaret | 1345 | 1,72 |
| Chile | 56 | 1,72 |
| Cookinsaaret | 682 | 2,08 |
| Costa Rica | 506 | 1,72 |
| Diego Garcia | 246 | 2,88 |
| Djibouti | 253 | 1,72 |
| Dominica | 1767 | 1,72 |
| Dominikaaninen tasavalta | 1809 | 1,72 |
| Dominikaaninen tasavalta | 1829 | 1,72 |
| Dominikaaninen tasavalta | 1849 | 1,72 |
| Ecuador | 593 | 1,72 |
| Egypti | 20 | 1,72 |
| El Salvador | 503 | 1,72 |
| Eritrea | 291 | 2,08 |
| Espanja | 34 | 0,71 |
| Etelä-Afrikka | 27 | 1,44 |
| Etelä-Sudan | 211 | 1,72 |
| Etiopia | 251 | 1,72 |
| Falklandinsaaret | 500 | 2,08 |
| Fidzi | 679 | 1,72 |
| Filippiinit | 63 | 1,72 |
| Färsaaret | 298 | 0,73 |
Ulkomaanpuheluhinnan lisäksi veloitetaan kulloisenkin liittymätyypin hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm).
| Maa | Maan numero | €/min |
|---|---|---|
| Gabon | 241 | 1,72 |
| Gambia | 220 | 1,72 |
| Georgia | 995 | 1,44 |
| Ghana | 233 | 1,72 |
| Gibraltar | 350 | 0,73 |
| Globalstar | 8818, 8819 | 7,04 |
| Grenada | 1473 | 1,72 |
| Grönlanti | 299 | 1,72 |
| Guadeloupe | 590 | 1,72 |
| Guam | 1671 | 1,72 |
| Guatemala | 502 | 1,72 |
| Guinea | 224 | 1,72 |
| Guinea-Bissau | 245 | 2,08 |
| Guyana | 592 | 2,08 |
| Haiti | 509 | 1,72 |
| Havaiji | 1808 | 0,48 |
| Honduras | 504 | 1,72 |
| Hong Kong | 852 | 1,25 |
| Indonesia | 62 | 1,72 |
| Intia | 91 | 1,72 |
| Irak | 964 | 1,72 |
| Iran | 98 | 1,44 |
| Irlanti | 353 | 0,71 |
| Islanti | 354 | 0,71 |
| Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti | 44 | 0,71 |
| Israel | 972 | 1,25 |
| Italia | 39 | 0,71 |
| Itä-Timor | 670 | 2,88 |
| Itävalta | 43 | 0,71 |
| Jamaika | 1876 | 1,72 |
| Japani | 81 | 0,81 |
| Jemen | 967 | 1,72 |
| Jordania | 962 | 1,44 |
| Kansainväliset puhelut/Vodafone | 88239 | 1,03 |
| Kambodza | 855 | 2,08 |
| Kamerun | 237 | 1,72 |
| Kanada | 1 | 0,48 |
| Kap Verde | 238 | 2,88 |
| Kazakstan | 73 | 1,44 |
| Kazakstan | 76 | 1,44 |
| Kazakstan | 77 | 1,44 |
| Kenia | 254 | 1,72 |
| Keski-Afrikan Tasavalta | 236 | 1,72 |
| Kiina | 86 | 1,72 |
| Kirgisia | 996 | 1,44 |
| Kiribati | 686 | 2,88 |
| Kolumbia | 57 | 1,72 |
| Komorit | 269 | 2,08 |
| Kongo | 242 | 1,72 |
| Kongon demokraattinen tasavalta | 243 | 1,72 |
| Korean demokraattinen kansantasavalta | 850 | 2,86 |
| Korean tasavalta | 82 | 1,25 |
| Kosovo | 383 | 1,72 |
| Kosovo mobiili | 37744, 37745, 37747 | 0,71 |
| Kreikka | 30 | 0,71 |
| Kroatia | 385 | 0,73 |
| Kuuba | 53 | 2,08 |
| Kuwait | 965 | 1,72 |
| Kypros | 357 | 0,71 |
| Laos | 856 | 1,72 |
| Latvia | 371 | 0,71 |
| Lesotho | 266 | 1,72 |
| Libanon | 961 | 1,72 |
| Liberia | 231 | 1,72 |
| Libya | 218 | 0,57 |
| Liechtenstein | 423 | 0,71 |
| Liettua | 370 | 0,71 |
| Luxemburg | 352 |
0,71 |
Ulkomaanpuheluhinnan lisäksi veloitetaan kulloisenkin liittymätyypin hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm).
| Maa | Maan numero | €/min |
|---|---|---|
| Macao | 853 | 1,72 |
| Madagaskar | 261 | 1,72 |
| Malawi | 265 | 1,72 |
| Malediivit | 960 | 1,72 |
| Malesia | 60 | 1,44 |
| Mali | 223 | 1,72 |
| Malta | 356 | 0,71 |
| Marokko | 212 | 0,81 |
| Marshallinsaaret | 692 | 2,08 |
| Martinique | 596 | 1,72 |
| Mauritania | 222 | 1,72 |
| Mauritius | 230 | 1,72 |
| Meksiko | 52 | 1,72 |
| Mikronesia | 691 | 1,72 |
| Moldova | 373 | 0,71 |
| Monaco | 377 | 0,71 |
| Mongolia | 976 | 1,72 |
| Montenegro | 382 | 0,71 |
| Montserrat | 1664 | 1,72 |
| Mosambik | 258 | 1,72 |
| Myanmar | 95 | 1,72 |
| Namibia | 264 | 1,72 |
| Nauru | 674 | 2,08 |
| Nepal | 977 | 1,44 |
| Nicaragua | 505 | 1,72 |
| Niger | 227 | 1,72 |
| Nigeria | 234 | 1,72 |
| Niue | 683 | 2,88 |
| Norfolkinsaari | 6723 | 2,08 |
| Norja | 47 | 0,4 |
| Norsunluurannikko | 225 | 1,72 |
| Oman | 968 | 1,72 |
| Pakistan | 92 | 1,72 |
| Palau | 680 | 2,08 |
| Palestiinalaisalueet | 970 | 1,44 |
| Panama | 507 | 1,72 |
| Papua-Uusi-Guinea | 675 | 1,72 |
| Paraguay | 595 | 1,72 |
| Peru | 51 | 1,72 |
| Pohjois-Makedonia | 389 | 0,81 |
| Pohjois-Mariaanit | 1670 | 1,72 |
| Portugali | 351 | 0,71 |
| Puerto Rico | 1787 | 1,72 |
| Puerto Rico | 1939 | 1,72 |
| Puola | 48 | 0,71 |
| Päiväntasaajan Guinea | 240 | 1,72 |
| Qatar | 974 | 1,44 |
| Ranska | 33 | 0,71 |
| Ranskan Guayana | 594 | 1,72 |
| Ranskan Polynesia | 689 | 1,72 |
| Réunion | 262 | 1,72 |
| Romania | 40 | 0,73 |
| Ruanda | 250 | 1,72 |
| Ruotsi | 46 | 0,4 |
Ulkomaapuhelunhinnan lisäksi veloitetaan kulloisenkin liittymätyypin hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm).
| Maa | Maan numero | €/min |
|---|---|---|
| Saint Helena | 290 | 2,05 |
| Saint Kitts ja Nevis | 1869 | 2,05 |
| Saint Lucia | 1758 | 1,72 |
| Saint-Pierre ja Miquelon | 508 | 1,44 |
| Saint Vincent ja Grenadiinit | 1784 | 1,72 |
| Saksa | 49 | 0,71 |
| Salomonsaaret | 677 | 2,86 |
| Sambia | 260 | 1,72 |
| Samoa | 685 | 1,72 |
| San Marino | 378 | 0,48 |
| Sao Tomé ja Príncipe | 239 | 2,86 |
| - Inmarsat – B | 8703 | 5,86 |
| - Inmarsat – B HSD | 87039 | 7,77 |
| - Inmarsat – BGAN | 87077, 87078 | 8,52 |
| - Inmarsat Aero | 8705 | 6,55 |
| - Inmarsat – M | 8706 | 5,86 |
| - Inmarsat – M HSD | 87060 | 8,4 |
| - Inmarsat – Mini M | 87076 | 3,12 |
| - International Networks – Aeromobile Norway | 88299 | 8,03 |
| - International Networks – Cubio | 88240 | 14,72 |
| - International Networks – DTAG | 88228 | 5,43 |
| - International Networks – Emsat | 88213 | 3,12 |
| -International Networks – Intermartica | 88241 | 8,03 |
| - International Networks – MCP | 88232 | 2,86 |
| - International Networks - Monaco Telecom | 88249 | 8,45 |
| - International Networks – Onair | 88298 | 8,03 |
| - International Networks – Oration | 88233 | 5,43 |
| - International Networks – Telenor Connexion | 883120 | 0,26 |
| - International Networks – Thuraya | 88216 | 3,12 |
| - International Networks – Transatel | 88247 | 7,77 |
| - GMSS – Iridium | 8816, 8817 | 3,76 |
| - Global Networks 833 - Aicent | 883110 | 5,43 |
| - Global Networks 883 - Media Lincc | 883100 | 8,45 |
| - Global Networks /Vo | 883510 | 6,55 |
| - Global Networks 833 - MTX | 8835120 | 5,43 |
| - Orange | 883130 | 0,82 |
| Saudi-Arabia | 966 | 1,72 |
| Senegal | 221 | 1,72 |
| Serbia | 381 | 0,71 |
| Seychellit | 248 | 1,72 |
| Sierra Leone | 232 | 1,72 |
| Singapore | 65 | 1,24 |
| Sint Maarten | 1721 | 1,72 |
| Slovakia | 421 | 0,71 |
| Slovenia | 386 | 0,71 |
| Somalia | 252 | 2,05 |
| Sri Lanka | 94 | 1,72 |
| Sudan | 249 | 1,72 |
| Suriname | 597 | 1,72 |
| Sveitsi | 41 | 0,71 |
| Swazimaa | 268 | 1,72 |
| Syyria | 963 | 1,72 |
| Tadzikistan | 992 | 1,44 |
| Taiwan | 886 | 1,44 |
| Tansania | 255 | 1,72 |
| Tanska (ei Grönlanti eikä Färsaaret) | 45 | 0,4 |
| Thaimaa | 66 | 1,72 |
| Togo | 228 | 1,72 |
| Tokelau | 690 | 2,88 |
| Tonga | 676 | 1,72 |
| Trinidad ja Tobago | 1868 | 1,72 |
| Tsad | 235 | 1,72 |
| Tsekki | 420 | 0,71 |
| Tunisia | 216 | 0,57 |
| Turkki | 90 | 0,81 |
| Turkmenistan | 993 | 1,44 |
| Turks- ja Caicossaaret | 1649 | 1,72 |
| Tuvalu | 688 | 2,88 |
| Uganda | 256 | 1,72 |
| Ukraina | 380 | 0,71 |
| Unkari | 36 | 0,71 |
| Uruguay | 598 | 1,72 |
| USA (ei Alaska eikä Havaiji) | 1 | 0,48 |
| Uusi-Kaledonia | 687 | 1,72 |
| Uusi-Seelanti | 64 | 0,71 |
| Uzbekistan | 998 | 1,44 |
| Valko-Venäjä | 375 | 1,44 |
| Wallis ja Futuna | 681 | 2,88 |
| Vanuatu | 678 | 2,88 |
| Vatikaani | 379 | 0,71 |
| Venezuela | 58 | 1,72 |
| Venäjä (ei erillisverkot) | 7 | 0,71 |
| Venäjä (erillisverkot) | 75 | 2,88 |
| Vietnam | 84 | 1,72 |
| Viro | 372 | 0,5 |
| Viro (Premium) | 37270 | 1,03 |
| Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 1340 | 1,72 |
| Zimbabwe | 263 | 1,72 |
Ulkomaanpuheluhinnan lisäksi veloitetaan kulloisenkin liittymätyypin hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm).
Kuinka paljon maksaa soittaa ulkomailta Suomeen tai johonkin toiseen maahan?
Katso hinnat olinpaikkasi mukaan roaming-hinnastostamme